ANKARA DEFTERDARLIĞI |
||||||||
Müdürlüğümüz mükelleflerine olup,aşağıda adı, soyadı/unvanı yazılı şahıs ve kurumlar adına tanzim edilen vergi,harç,idari para cezası ,vergi cezalarına ait ödeme emirleri ödevlilerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, ilgili şahıs ve kurumlara ait ilan listesi 12.11.2024 tarihinde Kahramankazan Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ilan koymaya mahsus mahallinde asılmış olup,ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Bu tarihten itibaren bir ay içerisinde müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup yada telgrafla açık adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebligat yapılır. Aksi taktirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebligatın yapılmış sayılacağı 213 sayılı V.U.K.'nun 103. 104. 105. ve 106. maddeleri gereğince ilan olunur. | ||||||||
MÜKELLEFİN | ÖDEME EMRİNİN | |||||||
Vergi No | T.C.Kimlik No | Soyadı Adı/Ünvanı | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Ana Takip Numarası | Takip Numarası | Borç Miktarı (TL) |
1520175612 | 29881417998 | RAMAZAN BAYDI | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. ARSLAN APT.Kapı No:44 Daire No:9 SİNCAN/ANKARA | 01 / 2019 - 12 / 2019 | 0010 - KURUMLAR V. | 2024070866EAh0000005 | 2024070814EAn0000074 | 35.000,31 |
2530454622 | 13162149388 | ÖMER ÇİÇEK | ŞAFAK MAH.ANKARA CAD.Kapı No:27 Daire No:A GÖLBAŞI/ANKARA | 01 / 2018 - 12 / 2018 | 4415 - 7143 KDV3aMA | 2024041766EAi0000003 | 2024041714EAo0000050 | 64.315,20 |
2610419684 | 12953274148 | TARIK ÇOMAK | 30 AĞUSTOS MAH.2093 CAD. 33 YILDIRIM Kapı No:33 Daire No:2 ETİMESGUT/ANKARA | 02 / 2021 - 02 / 2021 | 0015 - KDV GERCEK | 2024100966EAi0000001-2024100966EAi0000002 | 2024100914EAo0000011-2024100914EAo0000026 | 2.230.477,95 |
3370266588 | 25834870254 | MEHMET ERASLAN | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. AHSEN C BLOK Kapı No:18 C Daire No:31 YENİMAHALLE/ANKARA | 11 / 2019 - 11 / 2019 | 3080 - VER.ZİY.CEZ. | 2023091366EAj0000001-2024100966EAj0000002 | 2023022314EAp0001010-2024100914EAp0000018 | 1.209.304,34 |
3640399828 | 43525890220 | RAMAZAN ERMİŞ | AYAZAĞA MAH.ŞEHİT ERSİN KURT SK.Kapı No:2 1A SARIYER/İSTANBUL | 01 / 2019 - 12 / 2019 | 0010 - KURUMLAR V. | 2024031466EAj0000002-2024031466EAj0000003 | 2024031414EAp0000030- 2024031414EAp0000037 | 3.346.699,23 |
4650040199 | 32048096844 | ÖMER FARUK ILICAN | KIZILIRMAK MAH. 1430 SK.Kapı No:1 Daire No:18 ÇANKAYA/ANKARA | 08 / 2017 - 08 / 2017 | 0015 - KDV GERCEK | 2024081466EAk0000004 | 2024081414EAq0000029 | 143.290,58 |
5160676689 | 68509131878 | MÜSLÜM KARAKUŞ | ALPAĞUT MAH. 4613 SK. A BLOK Kapı No:17 Daire No:2 MERKEZ/BOLU | 01 / 2019 - 03 / 2019 | 0033 - KUR.GEÇ. V. | 2022122166EAl0000008 | 2022122114EAr0000117 | 933.058,81 |
5220626026 | 47665856962 | TURGUT KARATAŞ | İSTASYON MAH.BAHÇE. CAD. ÖZGÜR 1 APT Kapı No:22 Daire No:8 SİNCAN/ANKARA | 12 / 2019 - 12 / 2019 | 0015 - KDV GERCEK | 2024101766EAl0000003 | 2024101714EAr0000003 | 4.951.993,95 |
5540042532 | 25210526126 | MÜNEVVER KILIÇASLAN | SUSUZ MAH. 2.İNÖNÜ CAD. GÖKSU MARINA B BLOK Kapı No:29 B Daire No:31 YENİMAHALLE/ANKARA | 01 / 2017 - 12 / 2017- 01 / 2018 - 12 / 2018 - 02 / 2021 - 02 / 2021 | 0010 - KURUMLAR V. 0015 - KDV | 2024100166EAl0000007-2024100166EAl0000008-2024100166EAl0000010-2024100166EAl0000011 | 2024100114EAr0000138-2024100114EAr0000161-2024100114EAr0000227-2024100114EAr0000278 | 390.001,58 |
5580208863 | 69331094836 | ZİYA KIRKBİR | AŞAĞI EĞLENCE MAH. MENDİL SK. TOMURCUK Kapı No:12 Daire No:19 KECİÖREN/ANKARA | 02 / 2018 - 02 / 2018 | 0003 - G.STOPAJ | 2024070366EAl0000001 | 2024070314EAr0000003 | 62.781,90 |
5830265836 | 18238043324 | HÜSNİYE KÖKLÜ | ATATÜRK MAH.OSMANLI CAD.GÖRKEM TUĞRA APARTMANI 2 Kapı No:110/1 KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 10 / 2016 - 10 / 2016 | 0015 - KDV GERCEK | 2021111266EAl0000175 | 2020101314EAr0000295 | 1.211.726,85 |
5900230616 | 65578203130 | MURAT KUL | ERTUĞRULGAZİ MAH. AHİ MESUD BLV.ÖZGE KENT SİTESI ABLOK Kapı No:153 Daire No:5 SİNCAN/ANKARA | 07 / 2020 - 07 / 2020 09 / 2022 - 09 / 2022 | 0015 - KDV GERCEK | 2024022866EAl0000002 2024022866EAl0000003 | 2024022814EAr0000005 2024022814EAr0000007 | 120.194,32 |
6080650965 | LAV MAKİNA İNŞAAT YAYINCILIK A.Ş | SARAY MAH. 23 CAD.Dış Kapı No:8 KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 01 / 2017 - 12 / 2017 | 0010 - KURUMLAR V. | 2022121366EAm0000001 | 2022121314EAs0000001 | 1.094.501,59 | |
6420644786 | 99559027972 | HAMID OMMATI | İŞÇİ BLOKLARI MAH.MUHSİN YAZICIOĞLU CAD.Kapı No:57 Daire No:116 ÇANKAYA/ANKARA | 01 / 2016 - 12 / 2016 02 / 2018 - 02 / 2018 01 / 2018 - 12 / 2018 | 4318 - 6736 KDVb3MA 0015 - KDV GERCEK 0010 - KURUMLAR V. | 2024071066EAm0000001 2024071066EAm0000002 2024071066EAm0000003 | 2024071014EAs0000009 2024071014EAs0000041 2024071014EAs0000080 | 142.021,31 |
6520022106 | 10528093682 | MEHMET REŞAT ÖĞÜTCÜ | MAVİKENT SİTESİ 610 SK Kapı No:23 YENİMAHALLE/ANKARA | 03 / 2018 - 03 / 2018 | 0003 - G.STOPAJ | 2024110766EAm0000003 | 2024110714EAs0000007 | 75.778,05 |
9720064157 | 31579677218 | KENAN YILMAZ | ŞEHİT OSMAN AVCI MAH.MALAZGİRT 1071 CAD.Kapı No:59 D Daire No:24 ETİMESGUT/ANKARA | 4424 - 7143 6/3 MD | 01 / 2018 - 12 / 2018 | 2024101166EAp0000003 | 2024101114EAv0000018 | 19.530,00 |
#ilangovtr
Basın No ILN02123352