ANKARA DEFTERDARLIĞI SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202402202402 0015 2024081566DUd0000032 2024081514DUz0000765 1.677.780,00 TL 0,00 TL 1.677.780,00 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202403202403 0015 2024081566DUd0000032 2024081514DUz0000770 1.601.745,47 TL 0,00 TL 1.601.745,47 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202209202209 0015 2024081566DUd0000030 2024081514DUz0000716 1.582.105,33 TL 0,00 TL 1.582.105,33 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202301202303 0033 2024081566DUd0000032 2024081514DUz0000767 1.413.191,91 TL 0,00 TL 1.413.191,91 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202305202305 0015 2024081566DUd0000031 2024081514DUz0000724 1.181.221,87 TL 0,00 TL 1.181.221,87 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202111202111 0015 2024081566DUd0000029 2024081514DUz0000660 1.178.835,14 TL 0,00 TL 1.178.835,14 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202205202205 0015 2024081566DUd0000030 2024081514DUz0000707 1.050.622,97 TL 0,00 TL 1.050.622,97 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202207202207 0015 2024081566DUd0000030 2024081514DUz0000694 1.033.499,45 TL 0,00 TL 1.033.499,45 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202108202108 0015 2024081566DUd0000029 2024081514DUz0000678 1.031.015,42 TL 0,00 TL 1.031.015,42 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202206202206 0015 2024081566DUd0000030 2024081514DUz0000697 1.023.392,17 TL 0,00 TL 1.023.392,17 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202304202304 0015 2024081566DUd0000031 2024081514DUz0000738 897.525,00 TL 0,00 TL 897.525,00 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202110202110 0015 2024081566DUd0000029 2024081514DUz0000663 888.048,25 TL 0,00 TL 888.048,25 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202311202311 0015 2024081566DUd0000031 2024081514DUz0000734 867.000,00 TL 0,00 TL 867.000,00 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202302202302 0015 2024081566DUd0000031 2024081514DUz0000746 843.183,00 TL 0,00 TL 843.183,00 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202107202107 0015 2024081566DUd0000029 2024081514DUz0000691 828.953,50 TL 0,00 TL 828.953,50 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202306202306 0015 2024081566DUd0000031 2024081514DUz0000741 800.842,50 TL 0,00 TL 800.842,50 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201501201512 0010 2024081566DUd0000025 2024081514DUz0000543 800.230,70 TL 0,00 TL 800.230,70 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202112202112 0015 2024081566DUd0000030 2024081514DUz0000708 799.988,15 TL 0,00 TL 799.988,15 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202207202209 0033 2024081566DUd0000031 2024081514DUz0000747 756.916,98 TL 0,00 TL 756.916,98 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202312202312 0015 2024081566DUd0000032 2024081514DUz0000781 750.790,05 TL 0,00 TL 750.790,05 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202304202306 0033 2024081566DUd0000032 2024081514DUz0000766 704.583,06 TL 0,00 TL 704.583,06 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202109202109 0015 2024081566DUd0000029 2024081514DUz0000679 698.778,90 TL 0,00 TL 698.778,90 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202203202203 0015 2024081566DUd0000030 2024081514DUz0000709 694.258,20 TL 0,00 TL 694.258,20 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201101201112 0010 2024081566DUd0000021 2024081514DUz0000440 655.729,40 TL 0,00 TL 655.729,40 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202010202010 0015 2024081566DUd0000028 2024081514DUz0000629 568.492,22 TL 0,00 TL 568.492,22 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201301201312 0010 2024081566DUd0000023 2024081514DUz0000479 546.861,93 TL 0,00 TL 546.861,93 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202007202007 0015 2024081566DUd0000028 2024081514DUz0000631 533.464,60 TL 0,00 TL 533.464,60 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202204202206 0033 2024081566DUd0000031 2024081514DUz0000749 533.374,63 TL 0,00 TL 533.374,63 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202106202106 0015 2024081566DUd0000029 2024081514DUz0000684 526.742,84 TL 0,00 TL 526.742,84 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202301202301 0015 2024081566DUd0000031 2024081514DUz0000732 499.866,19 TL 0,00 TL 499.866,19 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201912201912 0015 2024081566DUd0000028 2024081514DUz0000654 499.570,87 TL 0,00 TL 499.570,87 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202009202009 0015 2024081566DUd0000028 2024081514DUz0000633 466.334,07 TL 0,00 TL 466.334,07 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201601201612 0010 2024081566DUd0000026 2024081514DUz0000586 466.297,04 TL 0,00 TL 466.297,04 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201710201710 0015 2024081566DUd0000026 2024081514DUz0000591 393.895,51 TL 0,00 TL 393.895,51 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201308201308 0015 2024081566DUd0000022 2024081514DUz0000463 382.480,78 TL 0,00 TL 382.480,78 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201310201310 0015 2024081566DUd0000022 2024081514DUz0000466 380.239,87 TL 0,00 TL 380.239,87 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202012202012 0015 2024081566DUd0000029 2024081514DUz0000670 377.929,21 TL 0,00 TL 377.929,21 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202401202401 0015 2024081566DUd0000032 2024081514DUz0000764 355.200,00 TL 0,00 TL 355.200,00 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202204202204 0015 2024081566DUd0000030 2024081514DUz0000713 341.703,79 TL 0,00 TL 341.703,79 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202011202011 0015 2024081566DUd0000028 2024081514DUz0000632 313.976,86 TL 0,00 TL 313.976,86 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201711201711 0015 2024081566DUd0000026 2024081514DUz0000576 308.457,97 TL 0,00 TL 308.457,97 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202201202203 0033 2024081566DUd0000031 2024081514DUz0000752 293.440,08 TL 0,00 TL 293.440,08 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201412201412 0015 2024081566DUd0000024 2024081514DUz0000521 282.937,27 TL 0,00 TL 282.937,27 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201201201212 0010 2024081566DUd0000022 2024081514DUz0000462 278.100,28 TL 0,00 TL 278.100,28 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202105202105 0015 2024081566DUd0000029 2024081514DUz0000673 277.376,68 TL 0,00 TL 277.376,68 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202202202202 0015 2024081566DUd0000030 2024081514DUz0000700 274.916,22 TL 0,00 TL 274.916,22 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201709201709 0015 2024081566DUd0000026 2024081514DUz0000596 272.589,87 TL 0,00 TL 272.589,87 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201906201906 0015 2024081566DUd0000027 2024081514DUz0000604 264.920,44 TL 0,00 TL 264.920,44 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201510201510 0015 2024081566DUd0000024 2024081514DUz0000509 255.588,76 TL 0,00 TL 255.588,76 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201610201610 0015 2024081566DUd0000025 2024081514DUz0000536 255.087,81 TL 0,00 TL 255.087,81 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201707201707 0015 2024081566DUd0000026 2024081514DUz0000595 250.044,23 TL 0,00 TL 250.044,23 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202107202109 0033 2024081566DUd0000030 2024081514DUz0000693 248.089,94 TL 0,00 TL 248.089,94 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202104202104 0015 2024081566DUd0000029 2024081514DUz0000683 245.996,00 TL 0,00 TL 245.996,00 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201609201609 0015 2024081566DUd0000025 2024081514DUz0000542 241.413,55 TL 0,00 TL 241.413,55 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201910201910 0015 2024081566DUd0000027 2024081514DUz0000614 238.920,83 TL 0,00 TL 238.920,83 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201911201911 0015 2024081566DUd0000027 2024081514DUz0000615 234.850,48 TL 0,00 TL 234.850,48 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201611201611 0015 2024081566DUd0000025 2024081514DUz0000565 231.788,43 TL 0,00 TL 231.788,43 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201505201505 0015 2024081566DUd0000024 2024081514DUz0000514 200.969,46 TL 0,00 TL 200.969,46 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201909201909 0015 2024081566DUd0000027 2024081514DUz0000606 200.654,67 TL 0,00 TL 200.654,67 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202002202002 0015 2024081566DUd0000028 2024081514DUz0000653 196.819,40 TL 0,00 TL 196.819,40 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201708201708 0015 2024081566DUd0000026 2024081514DUz0000571 187.819,45 TL 0,00 TL 187.819,45 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202003202003 0015 2024081566DUd0000028 2024081514DUz0000636 187.374,93 TL 0,00 TL 187.374,93 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201605201605 0015 2024081566DUd0000025 2024081514DUz0000538 184.341,08 TL 0,00 TL 184.341,08 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202104202106 0033 2024081566DUd0000030 2024081514DUz0000704 167.334,86 TL 0,00 TL 167.334,86 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201511201511 0015 2024081566DUd0000024 2024081514DUz0000533 164.585,61 TL 0,00 TL 164.585,61 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202006202006 0015 2024081566DUd0000028 2024081514DUz0000641 164.450,67 TL 0,00 TL 164.450,67 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201604201604 0015 2024081566DUd0000025 2024081514DUz0000555 162.817,02 TL 0,00 TL 162.817,02 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201309201309 0015 2024081566DUd0000022 2024081514DUz0000468 160.161,83 TL 0,00 TL 160.161,83 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201705201705 0015 2024081566DUd0000026 2024081514DUz0000589 160.081,12 TL 0,00 TL 160.081,12 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201703201703 0015 2024081566DUd0000026 2024081514DUz0000572 154.172,05 TL 0,00 TL 154.172,05 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201907201907 0015 2024081566DUd0000027 2024081514DUz0000605 152.679,62 TL 0,00 TL 152.679,62 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201112201112 0015 2024081566DUd0000021 2024081514DUz0000421 143.991,84 TL 0,00 TL 143.991,84 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201608201608 0015 2024081566DUd0000025 2024081514DUz0000567 141.169,74 TL 0,00 TL 141.169,74 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201607201607 0015 2024081566DUd0000025 2024081514DUz0000540 140.841,72 TL 0,00 TL 140.841,72 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201908201908 0015 2024081566DUd0000027 2024081514DUz0000607 140.673,97 TL 0,00 TL 140.673,97 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201612201612 0015 2024081566DUd0000026 2024081514DUz0000601 139.473,25 TL 0,00 TL 139.473,25 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202001202001 0015 2024081566DUd0000028 2024081514DUz0000650 139.151,28 TL 0,00 TL 139.151,28 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201601201601 0015 2024081566DUd0000025 2024081514DUz0000560 137.195,92 TL 0,00 TL 137.195,92 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201706201706 0015 2024081566DUd0000026 2024081514DUz0000594 134.793,56 TL 0,00 TL 134.793,56 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201405201405 0015 2024081566DUd0000023 2024081514DUz0000481 134.542,16 TL 0,00 TL 134.542,16 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201512201512 0015 2024081566DUd0000025 2024081514DUz0000564 128.084,82 TL 0,00 TL 128.084,82 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201409201409 0015 2024081566DUd0000023 2024081514DUz0000492 128.014,33 TL 0,00 TL 128.014,33 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201211201211 0015 2024081566DUd0000021 2024081514DUz0000434 122.243,63 TL 0,00 TL 122.243,63 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201406201406 0015 2024081566DUd0000023 2024081514DUz0000477 121.924,46 TL 0,00 TL 121.924,46 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202008202008 0015 2024081566DUd0000028 2024081514DUz0000655 114.475,56 TL 0,00 TL 114.475,56 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201403201403 0015 2024081566DUd0000023 2024081514DUz0000493 100.777,02 TL 0,00 TL 100.777,02 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201307201307 0015 2024081566DUd0000022 2024081514DUz0000454 99.989,38 TL 0,00 TL 99.989,38 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202307202307 0015 2024081566DUd0000031 2024081514DUz0000763 99.014,02 TL 0,00 TL 99.014,02 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202001202003 0033 2024081566DUd0000029 2024081514DUz0000685 96.338,82 TL 0,00 TL 96.338,82 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201503201503 0015 2024081566DUd0000024 2024081514DUz0000528 95.858,50 TL 0,00 TL 95.858,50 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201509201509 0015 2024081566DUd0000024 2024081514DUz0000534 95.613,88 TL 0,00 TL 95.613,88 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201208201208 0015 2024081566DUd0000021 2024081514DUz0000435 94.634,73 TL 0,00 TL 94.634,73 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201602201602 0015 2024081566DUd0000025 2024081514DUz0000537 92.994,75 TL 0,00 TL 92.994,75 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202007202009 0033 2024081566DUd0000029 2024081514DUz0000686 92.182,76 TL 0,00 TL 92.182,76 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201407201407 0015 2024081566DUd0000023 2024081514DUz0000496 91.928,60 TL 0,00 TL 91.928,60 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202110202112 0033 2024081566DUd0000030 2024081514DUz0000692 90.509,41 TL 0,00 TL 90.509,41 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201411201411 0015 2024081566DUd0000023 2024081514DUz0000480 89.485,71 TL 0,00 TL 89.485,71 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201704201704 0015 2024081566DUd0000026 2024081514DUz0000599 88.206,47 TL 0,00 TL 88.206,47 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201702201702 0015 2024081566DUd0000026 2024081514DUz0000600 82.334,16 TL 0,00 TL 82.334,16 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201210201210 0015 2024081566DUd0000021 2024081514DUz0000426 79.606,63 TL 0,00 TL 79.606,63 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201603201603 0015 2024081566DUd0000025 2024081514DUz0000562 78.675,95 TL 0,00 TL 78.675,95 TL
5240021292 29797385572 HÜSEYİN KARGIN YUKARI DİKMEN MAH. 631 CAD. Kapı No:4 A Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201507201507 0015 2024081566DUd0000024 2024081514DUz0000517 78.048,51 TL 0,00 TL 78.048,51 TL
