T.C. |
||||||
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
||||||
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
||||||
YAHYA GALİP VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||
TEBLİĞ EDİLEMEYEN ÖDEME EMİRLERİNİN İLAN YOLUYLA TEBLİĞ LİSTESİ |
||||||
VERGİ NO | ÜNVAN | ADRES | V.DÖNEMİ | V.TÜRÜ | TAKİP DOSYA NO | TAKİP TUTARI |
2690003704 | MERYEM DALKIRAN | YENİ ÇAMLICA MAH. DURSUNBEY CAD. ACARLAR SITESI A BLOK Kapı No:1 I Daire No:9 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0010 | 2023111514Cxu0000040 | 26.626,52 |
4610024856 | UĞUR HELVACI | ZİRVEKENT MAH. OSMANLI CAD. A BLOK TADİLAT Kapı No:35 A Daire No:13 Tel: MAMAK ANKARA | 11/2021-11/2021 | 0015 | 2023121114Cxw0000069 | 20.373,17 |
4610024856 | UĞUR HELVACI | ZİRVEKENT MAH. OSMANLI CAD. A BLOK TADİLAT Kapı No:35 A Daire No:13 Tel: MAMAK ANKARA | 10/2022-10/2022 | 0015 | 2023121114Cxw0000108 | 46.558,43 |
6210392107 | EMRE MIZRAK | ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ KÜME EVLER KAPALI- AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU Kapı No:4 Daire No: Tel: MERKEZ AKSARAY | 12/2014-12/2014 | 0015 | 2020031114Cxy0000834 | 28.929,78 |
6210392107 | EMRE MIZRAK | ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ KÜME EVLER KAPALI- AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU Kapı No:4 Daire No: Tel: MERKEZ AKSARAY | 07/2014-07/2014 | 0015 | 2020031114Cxy0000846 | 32.686,19 |
6210392107 | EMRE MIZRAK | ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ KÜME EVLER KAPALI- AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU Kapı No:4 Daire No: Tel: MERKEZ AKSARAY | 08/2014-08/2014 | 0015 | 2020031114Cxy0000849 | 73.412,73 |
6210392107 | EMRE MIZRAK | ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ KÜME EVLER KAPALI- AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU Kapı No:4 Daire No: Tel: MERKEZ AKSARAY | 05/2015-05/2015 | 0015 | 2020031114Cxy0000853 | 30.672,42 |
6510420716 | ŞAKİR ÖCAL | ADNAN MENDERES MAH. ŞEHİT HAKAN ÜLGER SK. AKTAŞ APT Kapı No:27 Daire No:3 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 01/2019-03/2019 | 0033 | 2024022714Cxy0000006 | 123.834,87 |
6510420716 | ŞAKİR ÖCAL | ADNAN MENDERES MAH. ŞEHİT HAKAN ÜLGER SK. AKTAŞ APT Kapı No:27 Daire No:3 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 01/2019-12/2019 | 0010 | 2024022714Cxy0000007 | 239.909,55 |
6510420716 | ŞAKİR ÖCAL | ADNAN MENDERES MAH. ŞEHİT HAKAN ÜLGER SK. AKTAŞ APT Kapı No:27 Daire No:3 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 04/2019-06/2019 | 0033 | 2024022714Cxy0000003 | 259.343,50 |
6510420716 | ŞAKİR ÖCAL | ADNAN MENDERES MAH. ŞEHİT HAKAN ÜLGER SK. AKTAŞ APT Kapı No:27 Daire No:3 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 12/2018-12/2018 | 0015 | 2024022714Cxy0000004 | 96.839,49 |
6510420716 | ŞAKİR ÖCAL | ADNAN MENDERES MAH. ŞEHİT HAKAN ÜLGER SK. AKTAŞ APT Kapı No:27 Daire No:3 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 02/2019-02/2019 | 0015 | 2024022714Cxy0000008 | 81.687,86 |
6510420716 | ŞAKİR ÖCAL | ADNAN MENDERES MAH. ŞEHİT HAKAN ÜLGER SK. AKTAŞ APT Kapı No:27 Daire No:3 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 03/2019-03/2019 | 0015 | 2024022714Cxy0000010 | 48.582,11 |
6510420716 | ŞAKİR ÖCAL | ADNAN MENDERES MAH. ŞEHİT HAKAN ÜLGER SK. AKTAŞ APT Kapı No:27 Daire No:3 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 04/2019-04/2019 | 0015 | 2024022714Cxy0000012 | 52.927,10 |
6510420716 | ŞAKİR ÖCAL | ADNAN MENDERES MAH. ŞEHİT HAKAN ÜLGER SK. AKTAŞ APT Kapı No:27 Daire No:3 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 04/2019-06/2019 | 0033 | 2024022714Cxy0000015 | 48.806,84 |
6510420716 | ŞAKİR ÖCAL | ADNAN MENDERES MAH. ŞEHİT HAKAN ÜLGER SK. AKTAŞ APT Kapı No:27 Daire No:3 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 10/2018-12/2018 | 0033 | 2024022714Cxy0000018 | 97.879,56 |
6510420716 | ŞAKİR ÖCAL | ADNAN MENDERES MAH. ŞEHİT HAKAN ÜLGER SK. AKTAŞ APT Kapı No:27 Daire No:3 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 01/2019-12/2019 | 0010 | 2024022714Cxy0000019 | 556.956,20 |
6510420716 | ŞAKİR ÖCAL | ADNAN MENDERES MAH. ŞEHİT HAKAN ÜLGER SK. AKTAŞ APT Kapı No:27 Daire No:3 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 01/2018-12/2018 | 0010 | 2024022714Cxy0000014 | 152.199,47 |
8890040396 | YAVUZ ULUS | İNCİRLİ MAH. ÖNEY CAD. GONCA APT. Kapı No:33 Daire No:4 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 01/2016-12/2016 | 3074 | 2023112214Cy00000012 | 371.794,03 |
8890040396 | YAVUZ ULUS | İNCİRLİ MAH. ÖNEY CAD. GONCA APT. Kapı No:33 Daire No:4 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 03/2018-03/2018 | 0015 | 2023112214Cy00000013 | 78.283,22 |
8890040396 | YAVUZ ULUS | İNCİRLİ MAH. ÖNEY CAD. GONCA APT. Kapı No:33 Daire No:4 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 01/2021-12/2021 | 4515 | 2023112214Cy00000015 | 75.273,06 |
8890040396 | YAVUZ ULUS | İNCİRLİ MAH. ÖNEY CAD. GONCA APT. Kapı No:33 Daire No:4 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 01/2021-12/2021 | 4510 | 2023112214Cy00000016 | 18.800,00 |
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Y.galip Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Y.galip Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02120655