AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-18 18:36:28 | 38.202 | 38.619 | 7.06 | MW | 4.6 | Pütürge (Malatya) | 591273 |
2023-06-18 18:16:13 | 38.265 | 38.735 | 5.62 | ML | 1.9 | Pütürge (Malatya) | 591272 |
2023-06-18 18:08:35 | 37.939 | 36.27 | 7.0 | ML | 2.4 | Saimbeyli (Adana) | 591271 |
2023-06-18 17:17:33 | 37.905 | 27.666 | 7.0 | ML | 1.8 | Germencik (Aydın) | 591270 |
2023-06-18 17:15:59 | 39.286 | 26.252 | 7.02 | ML | 2.6 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [23.79 km] Ayvacık (Çanakkale) | 591269 |
2023-06-18 17:05:18 | 38.185 | 38.103 | 7.01 | ML | 2.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 591267 |
2023-06-18 17:04:59 | 37.985 | 27.152 | 6.94 | ML | 1.9 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.02 km] Menderes ( İzmir) | 591266 |
2023-06-18 17:00:35 | 38.227 | 38.406 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 591268 |
2023-06-18 16:37:29 | 36.26 | 36.192 | 7.01 | ML | 1.8 | Antakya (Hatay) | 591265 |
2023-06-18 15:55:04 | 38.154 | 37.929 | 10.99 | ML | 2.7 | Doğanşehir (Malatya) | 591262 |
2023-06-18 15:54:11 | 37.392 | 37.126 | 11.27 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 591263 |
2023-06-18 15:30:48 | 38.205 | 38.102 | 7.0 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 591264 |
2023-06-18 15:26:46 | 38.324 | 40.108 | 7.08 | ML | 2.0 | Dicle (Diyarbakır) | 591261 |
2023-06-18 15:14:59 | 36.717 | 36.194 | 7.0 | ML | 2.2 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.94 km] İskenderun (Hatay) | 591260 |
2023-06-18 15:08:40 | 38.324 | 40.1 | 6.97 | ML | 2.1 | Dicle (Diyarbakır) | 591258 |
2023-06-18 15:06:57 | 38.004 | 36.046 | 1.47 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 591259 |
2023-06-18 14:27:16 | 38.459 | 37.289 | 7.05 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) | 591254 |
2023-06-18 14:20:58 | 37.284 | 35.975 | 7.0 | ML | 1.5 | Kadirli (Osmaniye) | 591257 |
2023-06-18 14:19:43 | 38.089 | 38.162 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | 591255 |
2023-06-18 14:16:49 | 36.033 | 36.234 | 7.4 | ML | 2.1 | Altınözü (Hatay) | 591256 |
2023-06-18 14:02:15 | 37.452 | 37.157 | 6.41 | ML | 2.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 591251 |
2023-06-18 13:59:06 | 38.265 | 37.407 | 7.0 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 591253 |
2023-06-18 13:50:35 | 38.039 | 37.419 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 591252 |
2023-06-18 12:59:01 | 37.334 | 37.081 | 4.06 | ML | 2.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 591246 |
2023-06-18 12:53:20 | 38.165 | 38.684 | 7.0 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | 591248 |
2023-06-18 12:52:40 | 38.12 | 36.594 | 7.0 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591250 |
2023-06-18 12:50:42 | 37.89 | 36.209 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | 591249 |
2023-06-18 12:40:33 | 37.618 | 35.456 | 6.93 | ML | 1.7 | Aladağ (Adana) | 591247 |
2023-06-18 12:22:17 | 37.877 | 36.684 | 7.05 | ML | 1.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 591244 |
2023-06-18 12:15:36 | 37.073 | 28.418 | 7.01 | ML | 2.0 | Ula (Muğla) | 591243 |
2023-06-18 12:15:03 | 38.199 | 27.653 | 7.01 | ML | 1.9 | Bayındır (İzmir) | 591245 |
2023-06-18 12:06:38 | 40.256 | 29.228 | 11.65 | ML | 1.6 | Gürsu (Bursa) | 591242 |
2023-06-18 11:18:57 | 38.093 | 37.134 | 7.03 | ML | 2.2 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 591241 |
2023-06-18 11:07:35 | 38.064 | 37.506 | 5.86 | ML | 3.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 591240 |
2023-06-18 10:37:15 | 38.043 | 36.443 | 6.96 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591239 |
2023-06-18 10:28:39 | 38.032 | 37.629 | 7.33 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | 591237 |
2023-06-18 10:25:06 | 35.289 | 36.78 | 11.2 | ML | 2.6 | Hama (Suriye) - [84.92 km] Yayladağı (Hatay) | 591235 |
2023-06-18 10:24:17 | 35.282 | 36.704 | 11.98 | ML | 2.9 | Hama (Suriye) - [81.07 km] Yayladağı (Hatay) | 591236 |
2023-06-18 10:17:07 | 38.098 | 37.807 | 10.26 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | 591238 |
2023-06-18 09:40:27 | 38.135 | 37.85 | 17.16 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | 591234 |
2023-06-18 09:37:56 | 38.128 | 37.871 | 12.79 | ML | 2.3 | Doğanşehir (Malatya) | 591232 |
2023-06-18 09:35:35 | 35.319 | 36.701 | 10.05 | ML | 3.1 | Hama (Suriye) - [77.71 km] Yayladağı (Hatay) | 591231 |
2023-06-18 09:34:08 | 38.671 | 35.252 | 7.1 | ML | 1.7 | İncesu (Kayseri) | 591233 |
2023-06-18 09:22:03 | 38.285 | 37.839 | 5.26 | ML | 3.6 | Akçadağ (Malatya) | 591230 |
2023-06-18 09:07:36 | 38.697 | 35.241 | 7.07 | ML | 2.0 | İncesu (Kayseri) | 591229 |
2023-06-18 08:41:11 | 38.258 | 37.737 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | 591228 |
2023-06-18 08:33:07 | 38.353 | 39.569 | 7.2 | ML | 1.2 | Maden (Elazığ) | 591227 |
2023-06-18 08:22:00 | 37.821 | 36.281 | 7.0 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş) | 591225 |
2023-06-18 08:20:41 | 39.456 | 32.731 | 7.02 | ML | 1.1 | Haymana ( Ankara) | 591226 |
2023-06-18 08:00:49 | 37.988 | 38.194 | 11.36 | ML | 2.7 | Merkez (Adıyaman) | 591224 |
2023-06-18 07:56:17 | 38.044 | 36.6 | 11.34 | ML | 3.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591219 |
2023-06-18 07:47:02 | 38.607 | 31.215 | 7.0 | ML | 1.2 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | 591222 |
2023-06-18 07:46:39 | 38.066 | 38.366 | 6.96 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | 591223 |
2023-06-18 07:42:47 | 38.604 | 31.234 | 7.0 | ML | 1.5 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | 591221 |
2023-06-18 07:39:37 | 38.099 | 36.04 | 7.0 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 591220 |
2023-06-18 07:23:16 | 38.056 | 36.59 | 7.0 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591215 |
2023-06-18 07:17:05 | 37.759 | 37.709 | 12.16 | ML | 1.2 | Gölbaşı (Adıyaman) | 591216 |
2023-06-18 07:04:47 | 38.056 | 37.627 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | 591218 |
2023-06-18 07:00:34 | 38.166 | 38.599 | 7.17 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) | 591217 |
2023-06-18 06:56:03 | 36.625 | 36.455 | 7.0 | ML | 1.9 | Kırıkhan (Hatay) | 591211 |
2023-06-18 06:53:40 | 38.093 | 38.456 | 7.0 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | 591207 |
2023-06-18 06:51:53 | 36.928 | 29.325 | 7.0 | ML | 0.8 | Çameli (Denizli) | 591214 |
2023-06-18 06:49:58 | 38.091 | 38.395 | 10.6 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) | 591208 |
2023-06-18 06:48:44 | 38.288 | 37.779 | 7.1 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | 591209 |
2023-06-18 06:44:37 | 38.058 | 37.62 | 12.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | 591210 |
2023-06-18 06:43:57 | 38.37 | 31.223 | 6.68 | ML | 1.2 | Yalvaç (Isparta) | 591212 |
2023-06-18 06:43:37 | 36.884 | 29.309 | 7.0 | ML | 0.9 | Çameli (Denizli) | 591213 |
2023-06-18 06:26:27 | 38.274 | 37.754 | 4.28 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | 591205 |
2023-06-18 06:24:44 | 37.06 | 29.71 | 7.0 | ML | 1.0 | Çavdır Barajı - [01.40 km] Çavdır (Burdur) | 591203 |
2023-06-18 06:14:57 | 38.393 | 37.45 | 7.01 | ML | 1.3 | Darende (Malatya) | 591206 |
2023-06-18 06:07:50 | 37.052 | 29.704 | 11.42 | ML | 2.2 | Çavdır (Burdur) | 591202 |
2023-06-18 05:59:55 | 38.283 | 37.855 | 7.0 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | 591204 |
2023-06-18 05:54:30 | 38.335 | 27.183 | 4.84 | ML | 1.4 | Gaziemir (İzmir) | 591201 |
2023-06-18 05:32:07 | 38.587 | 40.473 | 7.51 | ML | 1.5 | Lice (Diyarbakır) | 591200 |
2023-06-18 05:28:54 | 38.01 | 38.332 | 5.94 | ML | 0.7 | Çelikhan (Adıyaman) | 591194 |
2023-06-18 05:27:00 | 38.284 | 38.24 | 7.2 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 591193 |
2023-06-18 05:20:36 | 37.876 | 36.309 | 10.66 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591191 |
2023-06-18 05:14:45 | 38.321 | 38.251 | 11.61 | ML | 2.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 591192 |
2023-06-18 05:14:02 | 38.139 | 38.223 | 7.0 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) | 591195 |
2023-06-18 05:11:03 | 38.33 | 27.183 | 6.27 | ML | 1.3 | Gaziemir (İzmir) | 591196 |
2023-06-18 05:10:51 | 38.44 | 37.325 | 6.95 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 591199 |
2023-06-18 05:06:53 | 38.97 | 29.908 | 6.99 | ML | 1.8 | Altıntaş (Kütahya) | 591197 |
2023-06-18 05:02:51 | 37.738 | 36.161 | 7.0 | ML | 1.2 | Sumbas (Osmaniye) | 591190 |
2023-06-18 05:01:24 | 39.491 | 26.346 | 7.93 | ML | 1.2 | Ayvacık (Çanakkale) | 591198 |
2023-06-18 05:01:04 | 37.883 | 36.284 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591189 |
2023-06-18 04:50:52 | 37.937 | 36.355 | 7.22 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 591184 |
2023-06-18 04:50:21 | 37.866 | 36.132 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | 591183 |
2023-06-18 04:40:55 | 38.821 | 31.464 | 7.29 | ML | 0.8 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | 591188 |
2023-06-18 04:40:17 | 38.035 | 37.634 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | 591185 |
2023-06-18 04:37:11 | 39.15 | 28.005 | 11.07 | ML | 1.4 | Akhisar (Manisa) | 591186 |
2023-06-18 04:33:25 | 37.855 | 36.141 | 8.56 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 591182 |
2023-06-18 04:32:06 | 38.021 | 29.143 | 9.08 | ML | 1.2 | Pamukkale (Denizli) | 591187 |
2023-06-18 04:31:37 | 37.929 | 36.268 | 7.03 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | 591181 |
2023-06-18 04:23:43 | 38.132 | 37.802 | 4.2 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | 591179 |
2023-06-18 04:19:56 | 37.866 | 27.585 | 7.0 | ML | 1.1 | Germencik (Aydın) | 591180 |
2023-06-18 04:09:10 | 37.644 | 34.704 | 8.71 | ML | 2.4 | Ulukışla (Niğde) | 591178 |
2023-06-18 03:54:55 | 38.301 | 38.322 | 7.39 | ML | 1.7 | Battalgazi (Malatya) | 591177 |
2023-06-18 03:41:06 | 37.875 | 37.832 | 7.0 | ML | 0.9 | Gölbaşı (Adıyaman) | 591175 |
2023-06-18 03:38:12 | 38.002 | 37.664 | 7.08 | ML | 0.8 | Doğanşehir (Malatya) | 591176 |
2023-06-18 03:30:31 | 36.906 | 36.57 | 7.0 | ML | 1.4 | İslahiye ( Gaziantep) | 591174 |
Advertisement: 0:23
Malatya'da yine deprem meydana geldi. Merkez üssü Pötürge olan deprem korkuttu. Depremle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Depremin büyüklüğü 4.6 olan deprem hissedildi.
Son dönemde 500 aşkın deprem Malatya'da meydana geldi.
Muhabir: Haber Bülteni