Türkiye'de güvenilir yatırım aracı olarak kabul edilen altın fiyatları günbegün merak ediliyor. Peki, Altın bugün ne kadar? Altın günlük kur? Altın serbest piyasa fiyatı? Çeyrek, gram, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?
Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gram Altın ( Kapalı Çarşı ) | 1.563,16 | 1.561,16 | 1.563,16 | % 0,00 | 24 Haz - 12:52 | |
Gram Altın | 1.570,19 | 1.569,91 | 1.570,19 | % 0,68 | 10:14 | |
Ons Altın / USD | 1.925,76 | 1.925,60 | 1.925,94 | % 0,22 | 10:14 | |
Ons Altın / TL | 48.833,97 | 48.763,70 | 48.904,24 | % 0,78 | 10:14 | |
Çeyrek Altın | 2.567,26 | 2.511,86 | 2.567,26 | % 0,68 | 10:14 | |
Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 2.555,77 | 2.497,86 | 2.555,77 | % 0,00 | 24 Haz - 12:52 | |
Yarım Altın | 5.134,51 | 5.008,01 | 5.134,51 | % 0,68 | 10:14 | |
Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 5.111,53 | 4.980,10 | 5.111,53 | % 0,00 | 24 Haz - 12:52 | |
Cumhuriyet Altını | 10.512,00 | 10.355,00 | 10.512,00 | % -0,11 | 24 Haz - 12:53 | |
Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 10.512,00 | 10.355,00 | 10.512,00 | % -0,11 | 24 Haz - 12:53 | |
Gremse Altın | 25.806,00 | 24.983,00 | 25.806,00 | % 3,29 | 10:14 | |
Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 25.557,67 | 24.978,56 | 25.557,67 | % 0,00 | 24 Haz - 12:52 | |
Ata Altın | 10.560,00 | 10.242,00 | 10.560,00 | % 3,29 | 10:14 | |
Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 10.566,96 | 10.303,66 | 10.566,96 | % 0,00 | 24 Haz - 12:52 | |
Ziynet Altın | 10.237,62 | 10.047,42 | 10.237,62 | % 0,68 | 10:14 | |
14 Ayar Bilezik Gram | 1.042,25 | 861,66 | 1.042,25 | % 3,26 | 10:14 | |
18 Ayar Bilezik Gram | 1.282,00 | 1.081,10 | 1.282,00 | % 5,78 | 10:14 | |
22 Ayar Bilezik Gram | 1.520,75 | 1.414,45 | 1.520,75 | % 3,27 | 10:14 | |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 1.562,34 | 1.562,06 | 1.562,34 | % 0,68 | 10:14 |
Muhabir: Haber Bülteni