Dünya genelinde uyku süreleri, yatakta geçirilen ortalama zaman ve uyku kalitesi üzerine yapılan yeni bir araştırma dikkat çekti. Araştırmaya göre, yüksek kaliteli uyku ve erken yatma alışkanlıkları özellikle Avrupa’da yaygınken, bazı ülkelerde gece yatma saati oldukça geç. Türkiye de bu sıralamada dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor.
Gece Geç Saatlerde Yatmak Yaygın
Polonya, en geç yatma saati ortalamasına sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Polonyalılar ortalama olarak gece 12:55 civarında yatağa girerken, sabah 7:25 civarında uyanıyorlar. Çek Cumhuriyeti'nde de yatma saati 23:58 civarlarında olup, bu ülkede de benzer bir uyku düzeni gözlemleniyor. Bilim insanları, gün batımının daha geç olduğu ülkelerde genellikle daha uzun uyku sürelerinin olduğunu belirtiyorlar.
Erken Yatan Ülkeler
Daha erken yatma alışkanlıklarına sahip olan Macaristan, gece 11:59'da yatağa giriyor ve bu, yüksek kaliteli uykuya katkıda bulunuyor. Türkiye'nin uyku düzeni ise dikkat çeken bir diğer unsur. Türkiye’de ortalama yatma saati 12:59, uyanma saati ise 08:02 olarak kaydediliyor. Türkiye, bu sıralamada ortalama yatma süresi açısından ilk sıralarda yer alırken, yatakta geçirilen süre ise 395 dakika olarak belirlendi.
En Az Uyuyan ve En Çok Uyuyan Ülkeler
Araştırmaya göre, Japonya en az uyuyan ülkeler arasında yer alırken, yatakta geçirilen süre sadece 352 dakika olarak hesaplandı. Buna karşın, Yeni Zelanda en çok uyuyan ülke olarak öne çıkıyor ve yatakta geçirilen ortalama süre 447 dakika.
Dünya Çapında Uyku Durumları
Dünya genelindeki uyku düzeni araştırmasında, en fazla uyuyan ülkelerden bazıları ve yatma-saati ortalamaları şu şekilde sıralandı:
İşte belirtilen ülkeler ve uyku düzeni bilgileri:
Ülke | Ortalama Yatma Süresi | Uyanma Zamanı | Yatakta Ortalama Süre (Dakika) |
---|---|---|---|
Almanya | 23:59 | 07:25 AM | 427 |
Macaristan | 23:59 | 07:22 AM | 422 |
Çek Cumhuriyeti | 23:58 | 07:15 AM | 420 |
Kanada | 23:57 | 07:33 AM | 431 |
Avusturya | 23:55 | 07:20 AM | 427 |
ABD | 23:54 | 07:20 AM | 426 |
Singapur | 23:52 | 07:38 AM | 394 |
İsveç | 23:50 | 07:21 AM | 435 |
Danimarka | 23:47 | 07:19 AM | 434 |
Kosta Rika | 23:43 | 06:38 AM | 399 |
Kolombiya | 23:41 | 06:31 AM | 397 |
Avustralya | 23:33 | 07:13 AM | 440 |
Yeni Zelanda | 23:29 | 07:11 AM | 447 |
Romanya | 23:09 | 08:01 AM | 418 |
Rusya | 01:05 AM | 08:06 AM | 405 |
BAE | 01:05 AM | 07:43 AM | 405 |
Yunanistan | 01:05 AM | 08:25 AM | 414 |
Slovakya | 01:03 AM | 07:18 AM | 417 |
Türkiye | 12:59 AM | 08:02 AM | 395 |
Polonya | 12:55 AM | 07:25 AM | 410 |
Hong Kong | 12:55 AM | 07:57 AM | 399 |
Japonya | 12:49 AM | 07:09 AM | 352 |
Şili | 12:47 AM | 07:40 AM | 399 |
İsrail | 12:44 AM | 07:54 AM | 396 |
Portekiz | 12:41 AM | 08:22 AM | 419 |
Filipinler | 12:39 AM | 07:28 AM | 368 |
Suudi Arabistan | 12:39 AM | 08:27 AM | 362 |
Tayvan | 12:37 AM | 07:56 AM | 381 |
İtalya | 12:35 AM | 07:52 AM | 414 |
Çin | 12:32 AM | 07:42 AM | 403 |
Türkiye'nin Durumu
Türkiye'de ise ortalama yatma saati 12:59 ve ortalama uyku süresi 395 dakika olarak belirlenmiş. Bu, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, daha az uyuyan bir ülke konumunda yer alıyor. Ancak, yine de ortalama yatma süresi bakımından üst sıralarda bulunuyor.